← primera · viernes 4 de septiembre de 2026
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA JUJUY
EDICTO PARA ANUNCIAR APERTURA Y CORRIDO DE VISTA
Se notifica en los términos del Art. 1013 inc. h) del C.A. al/los involucrado/s, de la Apertura y Corrido de Vista de los siguientes Sumarios Contenciosos que en planilla anexa se adjunta, en trámite ante esta Aduana, sito en Colectora S. Capra S/Nº, Palpalá, para que en el plazo de (10) días hábiles de notificados, más los que le correspondan en razón de la distancia (Art. 1036 del C.A.), comparezcan a los efectos de evacuar defensa y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 1001 al 1005 C.A.). Dentro del mismo plazo el supuesto responsable podrá impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamentos en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo conforme el Art. 1104 del C.A. De igual manera se les hace saber que en la primera presentación deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta ciudad, conforme lo prescripto por los arts. 1001 al 1003 del C.A., bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido en los arts. 1006 al 1010 del C.A. El que concurriere en su representación deberá acreditar personería jurídica conforme lo establecido por el Art. 1013 y ss. del Código Aduanero. En caso de que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado conforme art. 1034 del C.A., se intima así mismo a adherir al servicio “web” SICNEA conforme Res. Gral.4966/2021.-
| SIGEA | DN/SC | INFRAC. | DNI | ART | MULTA |
| 17685-986-2021 | 031SC91-2025/5 | HUANC DELGADO BRAULIO | 95635962 | 987 | $ 818.293,68 |
| 17685-1630-2020 | 031SC94-2025/K | PEREYRA NICOLAS FERNANDO | 40516885 | 985 | $ 73.272,54 |
| 17685-1628-2020 | 031SC95-2025/8 | PEREYRA NICOLAS FERNANDO | 40516885 | 985 | $ 137.752,46 |
| 17685-1393-2020 | 031SC90-2025/7 | SEGUNDO GUILLERMO HECTOR | 27301405 | 987 | $ 326.750,63 |
| 17685-1393-2020 | 031SC90-2025/7 | CARLOS VICENTE ROSA | 22249695 | 987 | $ 326.750,63 |
| 17685-39-2023 | 031SC99-2025/K | MARAZITA VALVERDE JOSE NICOLAS | 95403286 | 970 | $ 326.750,63 |
| 17860-95-2023 | 031SC98-2025/1 | RODRIGUEZ FERNANDO FABIO | 36278810 | 970 | $ 390.000,00 |
| 17860-282-2019 | 031SC197-2023/K | ORTIZ MIRIAM ESTHER | 29657369 | 970 | $ 82.500,00 |
| 17860-314-2019 | 031SC195-2023/3 | VILLAGRA MARTINA | 41771990 | 970 | $ 51.000,00 |
| 17685-1378-2020 | 031SC237-2023/9 | VIDAURRE MILTON ALEJANDRO | 35822109 | 987 | $ 235.646,78 |
| 17685-1378-2020 | 031SC237-2023/9 | GUZMAN ALBANO RENATO | 37920167 | 987 | $ 235.464,78 |
| 17685-177-2020 | 031SC105-2023/4 | RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO | 34022768 | 987 | $ 540.866,15 |
| 17685-177-2020 | 031SC105-2023/4 | SERRUDO SERAFINA | 94038491 | 987 | $ 540.866,15 |
| 17685-1296-2019 | 031SC1296-2019 | SANBRANO ESTELA MARISOL | 30606931 | 986/987 | $ 991.661,39 |
| 17685-1092-2019 | 031SC48-2021/9 | LOZA PABLO RICARDO EFRAIN | 35022582 | 986/987 | $ 502.195,20 |
| 17685-14-2019 | 031SC1-2024/8 | DAVALOS JAIME | 23298937 | 987 | $ 247.925,51 |
| 17685-15-2019 | 031SC2-2024/6 | LLANQUE MIGUEL ANGEL | 94463515 | 986 | $ 253.041,45 |
| 17685-1125-2021 | 031SC6-2024/4 | LLANOS ANZE SABINA | 94984720 | 987 | $ 657.673,92 |
| 17685-1125-2021 | 031SC6-2024/4 | ORTEGA VICTOR ALBERTO | 21973305 | 987 | $ 657.673,92 |
| 17685-1126-2021 | 031SC10-2024/8 | JURADO CARMEN GRISELDA | 24654515 | 985/7 | $ 229.652,90 |
| 17685-1126-2021 | 031SC10-2024/8 | MARTINEZ SILVANA MARIANA | 28063875 | 985/7 | $ 229.652,90 |
| 17685-1156-2021 | 031SC12-2024/4 | ARCE DIEGO ALFREDO | 32818830 | 987 | $ 754.922,31 |
| 17685-1159-2021 | 031SC14-2024/0 | CAMACHO GONZALO ARIEL | 40441926 | 987 | $ 447.483,58 |
| 17685-1172-2021 | 031SC16-2024/2 | TOLABA VIVIANA | 24348129 | 987 | $ 377.461,15 |
| 17685-1193-2021 | 031SC18-2024/9 | ZAMUDIO JUAN HUMBERTO | 23003038 | 987 | $ 227.251,16 |
| 17685-1220-2021 | 031SC19-2024/7 | HUARANCA CARI JUAN MANUEL | 39905081 | 987 | $ 298.478,46 |
| 17685-1246-2021 | 031SC20-2024/6 | PUCA RODOLFO ADRIAN | 21819439 | 987 | $ 259.796,74 |
| 17685-1282-2021 | 031SC21-2024/4 | ORELLANA JIMENES DIEGO JESUS | 30186228 | 987 | $ 259.568,96 |
| 17685-1295-2021 | 031SC22-2024/2 | MAMANI VILCA FLAVIO | 92696861 | 987 | $ 277.748,18 |
| 17685-1308-2021 | 031SC23-2024/0 | VALDIVIEZO JACINTO | 21102421 | 987 | $ 250.229,93 |
| 17685-1309-2021 | 031SC24-2024/4 | MOGRO DANIEL ANGEL | 32888111 | 987 | $ 487.735,76 |
| 17685-1346-2021 | 031SC26-2026/0 | BALCARCE CARLOS ORLANDO | 33999793 | 987 | $ 233.040,10 |
| 17685-1359-2021 | 031SC27-2024/9 | CORIA PORFIRIO | 23611060 | 987 | $ 270.086,96 |
| 17685-1379-2021 | 031SC30-2024/4 | VALERIO GUSTAVO ENRIQUE | 23364955 | 987 | $ 228.768,10 |
| 17685-418-2021 | 031SC32-2024/0 | ZAMUDIO JUAN HUMBERTO | 23003038 | 987 | $ 428.803,55 |
| 17685-1421-2021 | 031SC33-2024/4 | MARTINEZ NATALIA ROSA | 34346561 | 987 | $ 606.865,58 |
| 17685-1427-2021 | 031SC34-2024/2 | JORGE ANGEL | 21320034 | 987 | $ 263.069,54 |
| 17685-1430-2021 | 031SC36-2024/9 | MARTINEZ JOSE LUIS | 29008415 | 987 | $ 286.081,62 |
| 17685-1453-2021 | 031SC37-2024/7 | OSCO CONDORI LIDIA | 95239897 | 987 | $ 301.590,36 |
| 17685-1456-2021 | 031SC39-2024/3 | TOLABA ERNESTO ANIBAL | 27799510 | 987 | $ 268.680,82 |
| 17685-1461-2021 | 031SC41-2024/0 | PACHECO CALANI MARIO | 92735234 | 987 | $ 267.768,75 |
| 17685-1465-2021 | 031SC42-2024/4 | MARTINEZ NATALIA ROSA | 34346561 | 987 | $ 545.195,05 |
| 17685-1541-2021 | 031SC44-2024/0 | CHAVEZ VICTOR GUSTAVO DAVID | 38163402 | 987 | $ 1.243.248,81 |
| 17685-1502-2021 | 031SC45-2024/9 | FARFAN FLORES HILARION | 95555850 | 987 | $ 180.687,92 |
| 17685-1503-2021 | 031SC46-2024/7 | CRUZ RITA IRIS ALDANA | 42151832 | 987 | $ 219.925,92 |
| 17685-1510-2021 | 031SC47-2024/5 | GIMENEZ DARIO FERNANDO | 38469849 | 987 | $ 443.366,14 |
| 17685-1551-2021 | 031SC48-2024/3 | CASTILLO RUBEN TEOFILO | 22188626 | 987 | $ 533.252,12 |
| 17685-1589-2021 | 031SC49-2024/1 | TORRES ALVERTO | 20641225 | 987 | $ 299.949,68 |
| 17685-1591-2021 | 031SC50-2024/0 | QUISPE FRANCO DANIEL ALEJANDRO | 39198753 | 987 | $ 213.398,96 |
| 17685-1639-2021 | 031SC55-2024/7 | ANTEZANA GLADYS | 39481830 | 987 | $ 197.535,99 |
| 17685-1640-2021 | 031SC56-2024/5 | SIVILA HEIDI JUDITH | 38824884 | 987 | $ 180.319,49 |
| 17685-1661-2021 | 031SC60-2024/4 | VALERIANO GIRON JOSE ISMAEL | 18769632 | 987 | $ 243.673,49 |
| 17685-1752-2021 | 031SC62-2024/0 | INCA OSCAR ENRIQUE | 44812154 | 987 | $ 304.225,41 |
| 17685-1759-2021 | 031SC64-2024/7 | AJALLA JAVIER ENRIQUE | 41219374 | 987 | $ 804.899,43 |
| 17685-1762-2021 | 031SC66-2024/3 | QUISPE GABRIEL DANIEL | 39233853 | 987 | $ 493.142,34 |
| 17685-1762-2021 | 031SC66-2024/3 | GERONIMO NAYRA BELEN | 42269384 | 987 | $ 493.142,34 |
| 17685-2033-2021 | 031SC69-2024/8 | QUISPE CRISTIAN RUBEN | 31268685 | 987 | $ 415.750,40 |
| 17685-2035-2021 | 031SC70-2024/2 | RIOJA AGUSTIN | 24858088 | 987 | $ 216.274,04 |
| 17685-2041-2021 | 031SC71-2024/0 | VASQUEZ CHAILE | 92782170 | 987 | $ 285.675,67 |
| 17685-2044-2021 | 031SC72-2024/9 | CANAVIDES EZEQUIEL AXEL | 45560921 | 987 | $ 187.936,17 |
| 17685-2197-2021 | 031SC77-2024/K | ZENTENO GUTIERREZ | 95334780 | 987 | $ 219.503,35 |
| 17685-2410-2021 | 031SC87-2024/8 | CRUZ ARANDO ANABERL DAISI | 33231247 | 987 | $ 477.944,59 |
| 17685-2411-2021 | 031SC88-2024/5 | GUTIERREZ GRACIELA MABEL | 22637727 | 987 | $ 309.794,54 |
| 17685-2424-2021 | 031SC93-2024/3 | LAMAS LEONIDAS | 32432043 | 987 | $ 231.413,28 |
| 17685-2425-2021 | 031SC94-2024/1 | SALAS ARIEL CARLOS | 29884845 | 987 | $ 412.519,36 |
| 17685-1310-2021 | 031SC116-2025/2 | VILTE MERCEDES | 27526468 | 987 | $ 74.767,09 |
| 17685-1311-2021 | 031SC117-2025/0 | VILTE MERCEDES | 27526468 | 987 | $ 64.804,24 |
| 17685-1530-2021 | 031SC121-2025/4 | NIEVA HECTOR ALBERTO | 16297143 | 987 | $ 18.918,22 |
| 17685-1312-2021 | 031SC124-2025/4 | CIARES YAMILA ANAHI | 42453851 | 987 | $ 57.492,06 |
| 17685-167-2024 | 031SC17-2026/7 | TORRES ENZO ANDRES | 31340834 | 987 | $ 138.786,64 |
| 17685-694-2024 | 031SC18-2026/5 | CHIRICO RAFAEL JESUS | 28998161 | 985 | $ 156.036,44 |
| 17685-845-2024 | 031SC20-2026/2 | CHAVES ALBERTO | 28495613 | 987 | $ 328.633,20 |
| 17685-1628-2021 | 031SC52-2024/2 | RUIZ GALLARDO BENITO | 92851555 | 987 | $ 180.166,02 |
| 17685-1760-2021 | 031SC65-2024/5 | TERCERO GABRIELA ROSANA | 40442227 | 987 | $ 288.788,15 |
| 17685-2342-2021 | 031SC81-2024/9 | CHOQUE MAURICIO NICOLAS | 40441353 | 987 | $ 297.773,91 |
| 17685-2402-2021 | 031SC85-2024/1 | QUISPE NAZARENA CANDELA | 44270389 | 987 | $ 254.351,60 |
| 17685-1807-2021 | 031SC122-2025/2 | SMITER ISMAEL ESTEBAN | 37600729 | 985 | $ 76.439,58 |
| 17685-1838-2021 | 031SC123-2025/0 | GONZALEZ VALERIA ALEJANDRA | 42815412 | 985 | $ 114.609,50 |
Sofia Magali Kanje, Jefa de Sección.
e. 04/09/2026 N° 63149/26 v. 04/09/2026