← primera · viernes 4 de septiembre de 2026
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. I) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio que ha recaído Resolución Condena en las actuaciones que se detallan, asimismo que contra las mismas, se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Iguazú – Misiones, dentro de los quince (15) días notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, Demanda Contenciosa ante el Juzgado Federal de Iguazú o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero). Fdo. Maidana, José Antonio Administrador de la Aduana Bernardo de Irigoyen, 03 de Septiembre de 2026.-
| 082-SC- N.º | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I./C.I/PAS. | INFRACCIÓN C.A. | MULTA | RESOL-E-ARCA-ADBEIR |
| 58-2019/2 | NDIAYE OUSSEYNOU | PAS. A00859800 | 986/987 | $ 221.895,83 | 2026-192 |
| 58-2019/2 | MODOU MBACKE DIBA | PAS. 0240234 | 986/987 | $ 221.895,83 | 2026-192 |
| 66-2024/1 | DE GRANDIS GIOVANI NATANAEL | 42.965.509 | 987 | $ 18.900.000,00 | 2026-97 |
| 65-2024/3 | DE GRANDIS GIOVANI NATANAEL | 42.965.509 | 987 | $ 31.500.000,00 | 2026-96 |
| 104-2024/9 | RODRIGUEZ DE ALMEIDA ROSA NILDA | 31.952.831 | 977 | $ 1.898.340,00 | 2025-220 |
| 60-2025/1 | BITANCURT JOSE GABRIEL | 32.299.487 | 947 | $ 719.176,32 | 2026-98 |
| 16-2026/8 | MATEUS PINTO NELSON LUCAS | 35.872.089 | 987 | $ 290.690,40 | 2026-166 |
| 54-2021/3 | SCHWARTZ RAFAEL AGUSTIN | 40.197.930 | 985 | $ 986.217,75 | 2026-168 |
| 2-2026/7 | CANTERO JORGE OSCAR | 32.180.042 | 977 | $ 1.188.675,00 | 2026-154 |
| 54-2025/5 | JACOBSEN ROBERTO LUIS | 25.613.443 | 947 | $ 35.112,00 | 2026-153 |
| 15-2026/K | MACHADO JONATAN GUSTAVO | 40.339.385 | 987 | $ 23.914.646,54 | 2026-158 |
| 14-2026/1 | TELES TRIUNFO DIEGO MARTIN | 33.302.053 | 987 | $ 9.505.962,16 | 2026-157 |
| 13-2026/3 | ALEXANDRE BRANDAO | R.G. (BR) 13.790.988-0 | 947 | $ 744.208,00 | 2026-148 |
| 23-2026/1 | BONETTI ARNILDO | R.G. (BR) 4.347.637-8 | 947 | $ 334.248,00 | 2026-149 |
| 1-2026/9 | VALENCIA CLAUDIO GABRIEL | 34.743.315 | 977 | $ 963.585,00 | 2026-147 |
Jose Antonio Maidana, Administrador de Aduana.
e. 04/09/2026 N° 63485/26 v. 04/09/2026