← primera · lunes 17 de abril de 2023
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CÓRDOBA
id 284538
En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Córdoba el Administrador de la División Aduana Córdoba ha dispuesto notificar los actos administrativos de condena contenido en resolución definitiva por infracción prevista y reprimida por el Art. 986/987, resultando procedente su apelación en los términos del art. 1132 del CA. Fdo. Sergio De Zan – Administrador - División Aduana de Córdoba.
| SUMARIO | INTERESADO | DNI CUIT/PAS. | INF. ART. | MULTA Pesos | COMISO |
| SC-390-2022/3 | GIURDA GABRIEL EDUARDO | 20240943752 | 986/987 | 895346,76 | SI |
| SC-105-2022/4 | RODRIGUEZ MERCEDES | 27174475798 | 986/987 | 207262,92 | SI |
| SC-5-2022/2 | SAAVEDRA LUCIA | 27353060479 | 986/987 | 30519,51 | SI |
| SC-567-2022/8 | MARTINEZ ALBERTO RUBEN | 7998586 | 986/987 | 53722,38 | SI |
| SC-337-2022/1 | CHERULA ALAN ANDRES | 20351106833 | 986/987 | 567849,95 | SI |
| SC-337-2022/1 | CHERULA CARLOS OMAR | 20149902849 | 986/987 | 567849,95 | SI |
| SC-344-2022/5 | PAVON CARLOS | 20303310674 | 986/987 | 31089,32 | SI |
| SC-372-2022/3 | CHINCHI VACAFLOR JOSE LUIS | 20930571343 | 986/987 | 280027,53 | SI |
| SC-93-2022/K | GARCIA OMAR EUSEBIO | 20233117352 | 986/987 | 59793,28 | SI |
| SC-93-2022/K | RUIZ JUAN JOSE | 20250857137 | 986/987 | 59793,28 | SI |
| SC-342-2022/9 | ARRIETA JAVIER FERNANDO | 20380039134 | 986/987 | 72143,18 | SI |
Sergio Abel de Zan, Administrador de Aduana.
e. 17/04/2023 N° 25142/23 v. 17/04/2023